2020-07-18 · High Plains Raceway · 2.55 mi
MRA 2020 Round 4 - Saturday (4 hr Endurance) — Results & Lap Times
1:48.427
Fastest lap of the day
#A Ryan Burke · Titanium Butt
84.7 mph
Best average speed
Ryan Burke
129
Riders
2,714
Laps timed
12
Sessions
Top Times of the Day
best lap per rider, any session| # | Rider | Class | Best Lap | Avg Speed | Set In |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #A Ryan Burke | Titanium Butt | 1:48.427 | 84.7 mph | 4-Hr Endurance Race race |
| 2 | #25 Mike Applehans | OSS | 1:48.496 | 84.6 mph | Open SuperSport race |
| 3 | #2C Team Posse | Pony Express | 1:49.774 | 83.6 mph | 4-Hr Endurance Qualifying qualify |
| 4 | #745 Joseph Resta | MWSS | 1:49.980 | 83.5 mph | Middleweight SuperSport race |
| 5 | #40 Dallas W A Sherman | OSS | 1:50.394 | 83.2 mph | Open SuperSport race |
| 6 | #945 Shannon Moham | MWSS | 1:50.422 | 83.1 mph | Middleweight SuperSport race |
| 7 | #87 Phillip Hergenrader | OSS | 1:50.809 | 82.8 mph | Open SuperSport race |
| 8 | #521 Anthony Norton | OSS | 1:50.853 | 82.8 mph | Open SuperSport race |
| 9 | #28 David Lambert | OSS | 1:51.048 | 82.7 mph | Open SuperSport race |
| 10 | #29 Jack Bakken | Practice | 1:51.092 | 82.6 mph | AM Sessions practice |
| 11 | #24 Mike OÕDonnell | OSS | 1:52.497 | 81.6 mph | Open SuperSport race |
| 12 | #2D Puck-Em | Pony Express | 1:52.544 | 81.6 mph | 4-Hr Endurance Qualifying qualify |
| 13 | #78 John Elliott | Practice | 1:52.566 | 81.6 mph | AM Sessions practice |
| 14 | #1A Pink Snappers | True Endurance | 1:52.660 | 81.5 mph | 4-Hr Endurance Qualifying qualify |
| 15 | #17 Dennie Burke | F40XO | 1:52.749 | 81.4 mph | Formula 40 race |
Best Lap by Class
| Class | Rider | Best Lap | mph |
|---|---|---|---|
| 350CUP1 | #610 Justen Behmer | 2:09.093 | 71.1 |
| 500CUP1 | #993 Liam Grant | 1:57.361 | 78.2 |
| F40AMO | #87 Phillip Hergenrader | 1:53.023 | 81.2 |
| F40AMU | #433 Ken Yee | 1:55.076 | 79.8 |
| F40XO | #1 Ryan Burke | 1:49.796 | 83.6 |
| F40XU | #945 Shannon Moham | 1:52.365 | 81.7 |
| HWSS | #945 Shannon Moham | 1:50.579 | 83.0 |
| LWGP | #12 Ricky Orlando | 1:57.543 | 78.1 |
| MWSS | #745 Joseph Resta | 1:49.980 | 83.5 |
| NGTO | #984 Nick Dremel | 1:56.769 | 78.6 |
| NGTU | #457 Randy Hopper | 1:56.285 | 78.9 |
| OSS | #25 Mike Applehans | 1:48.496 | 84.6 |
| Pony Express | #2C Team Posse | 1:49.774 | 83.6 |
| Practice | #1 Ryan Burke | 1:48.615 | 84.5 |
| Titanium Butt | #A Ryan Burke | 1:48.427 | 84.7 |
| True Endurance | #1A Pink Snappers | 1:52.660 | 81.5 |
Race Winners
| Class | Winner | Race | Total | Best Lap |
|---|---|---|---|---|
| 350CUP1 | #610 Justen Behmer | 350 and 500 Cup - Race 1 | 13:02.871 | 02:09.093 |
| 500CUP1 | #993 Liam Grant | 350 and 500 Cup - Race 1 | 11:50.661 | 01:57.361 |
| F40AMO | #87 Phillip Hergenrader | Formula 40 | 11:35.649 | 01:53.023 |
| F40AMU | #469 Jay Samarjian | Formula 40 | 11:59.195 | 01:55.633 |
| F40XO | #1 Ryan Burke | Formula 40 | 11:07.548 | 01:49.796 |
| F40XU | #945 Shannon Moham | Formula 40 | 11:27.771 | 01:52.365 |
| HWSS | #945 Shannon Moham | Heavyweight Supersport | 11:06.609 | 01:50.579 |
| LWGP | #12 Ricky Orlando | Lightweight Grand Prix | 11:50.520 | 01:57.543 |
| MWSS | #945 Shannon Moham | Middleweight SuperSport | 11:07.814 | 01:50.422 |
| NGTO | #984 Nick Dremel | Novice GTO | 11:44.364 | 01:56.769 |
| NGTU | #457 Randy Hopper | Novice GTU | 11:43.663 | 01:56.285 |
| OSS | #1 Ryan Burke | Open SuperSport | 00.000 | 00.000 |
| Pony Express | #2D Puck-Em | 4-Hr Endurance Race | 3:59:35.007 | 01:53.882 |
| Titanium Butt | #P Louden David | 4-Hr Endurance Race | 3:58:17.403 | 02:01.423 |
| True Endurance | #1H Mother Lovers | 4-Hr Endurance Race | 3:56:55.783 | 01:54.226 |
Session Browser
pick a session, sort any column, click a rider for lap-by-lap1. Morning Practice
2. AM Sprint Races
3. PM Sprint Races
4. Endurance Races
Select a session above to view its full classification.